窒化ガリウムテンプレート
この度、中国Suzhou Nanowin Science and Technology Co., Ltd.にて製造販売しているGaNテンプレート基板の販売を開始いたしました。 ぜひご利用ください。
GaNテンプレートは MBE, CVDおよびMOCVDにより、III-V族窒化物エピ成長基板として使用可能です 下記のGaNエピがサファイア基板上に可能です。 |
|
用途
2インチGaNテンプレート
品番 | GaN-T-C-U-C50 | GaN-T-C-N-C50 | GaN-T-C-P-c50 |
径 | 50.8φo±0.1mm |
||
厚さ | 4μm , 20μm |
4μm | |
方位 | C面 (0001)±0.5° |
||
タイプ | N型(ノンドープ) | N型(Siドープ) | P型(Mgドープ) |
抵抗値 | <0.5Ω・cm | <0.05Ω・cm | 〜10Ω・cm |
キャリア濃度 | <5×1017cm-3 | >1×1018cm‐3 | >6×1016cm-3 |
遷移率 | 〜300cm2/V-s | 〜200cm2/V-s | 〜10cm2/V-s |
転位密度 | 5×108cm-2以下 |
||
基板構造 | サファイア上にGaN(Standard:SSP Option:DSP) |
||
使用可能面 | >90% |
||
包装 | ・クラス100環境のクリーンルームで包装 |
4インチGaNテンプレート
品番 | GaN-T-C-U-C100 | GaN-T-C-N-C100 |
径 | 100φo±0.1o |
|
厚さ | 4μm , 20μm |
|
方位 | C面 (0001)±0.5° |
|
タイプ | N型(ノンドープ) | N型(Siドープ) |
抵抗値 | < 0.5Ω・cm |
<0.05Ω・cm |
キャリア濃度 | <5×1017cm‐3 | >1×1018cm-3 |
遷移率 | 〜300cm2/V-s | 〜200cm2/V-s |
転位密度 | 5×108cm-2以下 |
|
基板構造 | サファイア上にGaN(Standard:SSP Option:DSP) |
|
使用可能面 | >90% |
|
包装 | ・クラス100環境のクリーンルームで包装 ・窒素雰囲気下で包装 |
2インチGaN単結晶
品番 | GaN-FS-C-U-C50 | GaN-FS-C-N-C50 |
径 | 50.8φo±1mm | |
厚さ | 350±25μm | |
使用可能面 | >90% | |
方位 | C面 (0001) 0.35°±0.15°のM軸向かってオフ角 |
|
第1オリフラ | (1-100)±0.5° オリフラ長16.0±1.0mm |
|
第2オリフラ | (11-20)±3° オリフラ長8.0±1.0o |
|
TTV (total thickness Variation) |
≦15μm |
|
反り | ≦20μm |
|
タイプ | N型(ノンドープ) | N型(Geドープ) |
転位密度 | 5×108cm-2以下 |
|
研磨 | ・表面:Ra<0.2nm エピ研磨 ・裏面: ファイングラウンド |
|
包装 | ・クラス100環境のクリーンルームで包装 |
GaN単結晶(カスタムサイズ)
品番 | GaN-FS-C-U-S10*10 | GaN-FS-C-N-S10*10 |
サイズ | 10.0o×10.5o ;±0.2mm |
|
厚さ | 350±25μm |
|
方位 | C面 (0001) 0.35°±0.15°のM軸向かってオフ角 | |
TTV | ≦10μm |
|
反り | ≦10μm |
|
タイプ | N型(ノンドープ) | N型(Geドープ) |
抵抗 | <0.5Ω・cm | <0.05Ω・cm |
転位密度 | 5×108cm-2以下 |
|
研磨 | ・表面:Ra<0.2nm エピ研磨 ・裏面: ファイングラウンド |
|
包装 | ・クラス100環境のクリーンルームで包装 |
無極性GaN
品番 | GaN-FS-A-U/N/SI-S | GaN-FS-M-U/N/SI-S |
サイズ | 5.0〜10.0o×10.0o ;±0.2mm | |
5.0〜10o×20.0o ; ±0.2mm | ||
厚さ | 350±25μm | |
方位 | A面 (11-20) 1°±0.2°の |
M面 (11-20) 1°±0.2°の |
TTV (Total Thickness Variation) |
≦10μm |
|
反り | ≦10μm |
|
タイプ・抵抗 | N型(ノンドープ) <0.5Ω・cm |
|
N型(Geドープ) <0.05Ω・cm |
||
転位密度 | 5×108cm-2以下 |
|
使用可能面 | >90% |
|
研磨 | ・表面:Ra<0.2nm エピ研磨 ・裏面: ファイングラウンド |
|
包装 | ・クラス100環境のクリーンルームで包装 |
2インチAlNテンプレート
品番 | AlN-T-C-C50 |
径 | 50.8φo±0.1mm |
基板 | サファイア(片面研磨) |
膜厚 | 4〜5μm |
方位 | C面 (0001)±0.5° |
電導型 | 半絶縁性 |
結晶品質 | XRD FWHM of (0002) < 350 arcec XRD FWHM of (10-12) <450 arcec |
除外ゾーン | <2mm |
表面粗さ | Ra <1.5nm (10μm×10μm) |
包装 | ・クラス100環境のクリーンルームで包装 |
- |
- チタン酸ストロンチウム(SrTiO3)|
- 二酸化チタン(TiO2)|
- 酸化マグネシウム(MgO)
| サファイア(Al2O3)
|窒化ガリウムテンプレート(サファイア)