サファイア(Al2O3)
サファイア(Al2O3)は、高硬度(モース硬度9)でかつ耐薬品性、耐熱性に優れていますので、各種基板、軸受、プリズム、光学機器窓、高温高圧炉窓として基礎研究から工業用・民生用まで幅広い分野で使うことが出来ます。
仕様・特性
物質名 | 酸化アルミニウム | 比重 | 3.99 |
---|---|---|---|
化学式 | Al2O3 | 融点 | 2050℃ |
育成方法 | CZ EFG キプロス法 など | 硬度(モース) | 9 |
結晶系 | 六方晶系 | 屈折率(λ=0.6μm) | ne<=1.76 na=1.77 |
結晶型 | コランダム型 | 屈折率分散 | 0.018 |
ヘキカイ面 | 不鮮明 | 透過波長域 | 下図参照 |
色 | 無色 | 誘電率 | C//:12 C⊥:9 |
純度 | 99.99% | 熱膨張係数(×10-6℃) | C//:6.7 C⊥:5.0 |
格子定数 | a=4.758Å c=12.991Å | 方位 | (C面) (R面) (A面) |
<参考値>
結晶サイズ
2"φ×0.5o、3"φ×0.5o、4"φ×0.5o、10×10×0.5o
15×15×0.5o、20×20×0.5o
研磨:片面研磨、両面研磨